Niska temperatura powierzchni
Szybki montaż dzięki mocowaniu zaciskowemu
Podwójna izolacja (plastikowa)
Szeroki zakres napięć
Małe rozmiary
Bezpieczny w dotyku grzejnik do stosowania w obudowach z elementami elektrycznymi/elektronicznymi. Konstrukcja grzejnika wspiera naturalną konwekcję, która powoduje duży strumień ciepłego powietrza. Temperatury powierzchni na dostępnych powierzchniach bocznych obudowy są utrzymywane na niskim poziomie dzięki konstrukcji grzejnika. Nasza kompletna gama termostatów i higrostatów może być bezpośrednio podłączona do grzejnika NTL 152D-T. Ten grzejnik jest również dostępny w wersji z termostatem wtykowym, który nie wymaga dodatkowego okablowania. Grzejniki są przeznaczone do pracy ciągłej.
NTL 152D-T | |
napięcie robocze | 120-260V AC/DC¹ (min. 110 v, maks. 265 v) |
element grzejny | rezystor ptc - ograniczenie temperatury |
temperatura powierzchni | < +80°c (+176°F), z wyjątkiem górnej kratki ochronnej |
połączenie | 4-końcówka biegunowa 2,5 mm², moment obrotowy 0,8 nm maks. |
obudowa | tworzywo sztuczne zgodne z ul94 v-0, kolor czarny |
montowanie | klips na szynę din 35mm, en 60715 |
pozycja dopasowania | pionowy przepływ powietrza (wylot powietrza do góry, przyłącze do dołu) |
operacyjny/temperatura przechowywania | -45 do +70°c (-49 do +158°F) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 90% wilgotności względnej (niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | ip20 / ii (podwójnie izolowane) |
notatka | inne napięcia na zamówienie |
praca z napięciami poniżej 140 v ac/dc zmniejsza wydajność grzania o ok. 10%.
sztuka. nie. | wydajność grzewcza² | temperatura wyłączenia | temperatura wyłączenia | wymiary | waga (ok.) |
152DT01 | 50W | 59°f (15°C) | 41°f (5°C) | 110 x 60 x 90 mm | 0.3kg |
152DT02 | 50W | 77°f (25°C) | 59°f (15°C) | 150 x 60 x 90 mm | 0.4kg |
152DT03 | 100w | 59°f (15°C) | 41°f (5°C) | 150 x 60 x 90 mm | 0.3kg |
152DT04 | 100w | 77°f (25°C) | 59°f (15°C) | 110 x 60 x 90 mm | 0.4kg |
152DT05 | 150w | 59°f (15°C) | 41°f (5°C) | 150 x 60 x 90 mm | 0.3kg |
152DT06 | 150w | 77°f (25°C) | 59°f (15°C) | 150 x 60 x 90 mm | 0.4kg |
² temperatura otoczenia - patrz moc grzewcza / wykres temperatury otoczenia;