Kompaktowy podgrzewacz
Zintegrowany termostat
Mocowanie zaciskowe
Z przełącznikiem włączania/wyłączania
Wyłącznik bezpieczeństwa temperaturowego
Półprzewodnikowy wentylator grzewczy zapobiega tworzeniu się kondensacji i szronu oraz zapewnia równomierny rozkład temperatury powietrza wewnątrz obudów z elementami elektrycznymi/elektronicznymi. Zintegrowany termostat służy do ustawiania żądanej temperatury.
NTL 650 | |
napięcie robocze | 230vac lub 120vac |
element grzejny | rezystor ptc - ograniczenie temperatury |
wyłącznik bezpieczeństwa temperaturowego | zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora, automatyczny reset |
wentylator osiowy, łożysko kulkowe | przepływ powietrza patrz tabela żywotność 50 000 godz +25°c (+77°F) |
połączenie | 2-zacisk słupkowy 2,5 mm², moment dokręcania 0,8 nm maks |
obudowa | tworzywo sztuczne zgodne z ul94 v-0, jasnoszary |
z termostatem | z termostatem do regulacji temperatury grzejnika |
z włączonym/wyłącznik | można ręcznie włączać i wyłączać zasilanie |
montowanie | klips na szynę din 35mm, en 60715 |
pozycja dopasowania | pionowy przepływ powietrza (wylot powietrza w górę) – możliwe inne pozycje montażowe |
wymiary | 100 x 128 x 165 mm |
operacyjny/temperatura przechowywania | -45 do +70°c (-49 do +158°F) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 90% wilgotności względnej (niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | ip20 / ii (podwójnie izolowane) |
sztuka. nie. | napięcie robocze | wydajność grzewcza¹ | przepływ powietrza, swobodny przepływ | zakres nastaw termostatu² | waga (ok.) |
650D01/650D02 | 220-240VAC, 50/60Hz | 300W(50Hz) / 400W(60Hz) | 35m³/h | 0 do +60°c | 0.9kg |
650D03/650D04 | 220-240VAC, 50/60Hz | 475W(50Hz) / 550W(60Hz) | 35m³/h | 0 do +60°c | 0.9kg |
650D05/650D06 | 220-240VAC, 50/60Hz | 550W(50Hz) / 650W(60Hz) | 45m³/h | 0 do +60°c | 1.1kg |
650D07/650D08 | 100-120VAC, 50/60hz | 300W(50Hz) / 450W(60Hz) | 35m³/h | +32 do +140°f | 0.9kg |
650D09/650D10 | 100-120VAC, 50/60hz | 400W(50Hz) / 550W(60Hz) | 35m³/h | +32 do +140°f | 0.9kg |
650D11/650D12 | 100-120VAC, 50/60hz | 510W(50Hz) / 650W(60Hz) | 45m³/h | +32 do +140°f | 1.1kg |
¹ na +20°c (+68°F) temperatura otoczenia;
² różnica temperatur przełączania 7k (±4tolerancja k)