Mała, kompaktowa konstrukcja
Cicha praca
Dynamiczne nagrzewanie
Mocowanie klipsem
Nagrzewnica zapobiega tworzeniu się kondensacji i zapewnia równomierny rozkład temperatury powietrza wewnątrz obudów z elementami elektrycznymi/elektronicznymi. Nagrzewnica jest podłączona za pomocą wewnętrznych złączy zaciskowych. Niewielkie rozmiary NTL 409 sprawiają, że idealnie nadaje się do stosowania w obudowach, w których przestrzeń jest na wagę złota.
nagrzewnica ntl 409 | |
napięcie robocze | 230vac lub 120vac |
element grzejny | rezystor ptc - ograniczenie temperatury |
temperatura powierzchni | 250w: maks. +50°c (+122°F), 400w: maks. +65°c (+149°F) każdy z wyjątkiem górnej kratki ochronnej przy +20°c (+68°F) temperatura otoczenia |
wentylator osiowy, łożysko kulkowe | przepływ powietrza, swobodny przepływ 45m³/h (230odkurzacz), 54m³/h (120odkurzacz) żywotność 40 000 godz +40°c (+104°F) |
połączenie | 2-zacisk słupowy maks. 2,5 mm², moment obrotowy śruby mocującej 0,8 nm max. |
obudowa | anodowany profil z wytłaczanego aluminium |
montowanie | klips na szynę din 35 mm, en 60715 lub mocowanie śrubowe (Ø 5.3mm) |
pozycja dopasowania | pionowy przepływ powietrza (wylot powietrza w górę) |
operacyjny/temperatura przechowywania | -45 do +70°c (-49 do +158°F) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 90% wilgotności względnej (niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | ip20 / ii (podwójnie izolowane) |
notatka | inne napięcia na zamówienie |
sztuka. nie. mocowanie klipsa a | sztuka. nie. mocowanie klipsa b | sztuka. nie. mocowanie klipsa c | wydajność grzewcza | napięcie robocze | wymiary | waga (ok.) |
409D01 | 409D05 | 409D09 | 250w | 230VAC, 50/60Hz | 61 x 80 x 93 mm | 0.25kg |
409D02 | 409D06 | 409D10 | 400W | 230VAC, 50/60Hz | 61 x 80 x 93 mm | 0.25kg |
409D03 | 409D07 | 409D11 | 250w | 120VAC, 50/60Hz | 61 x 80 x 93 mm | 0.25kg |
409D04 | 409D08 | 409D12 | 400W | 120VAC, 50/60Hz | 61 x 80 x 93 mm | 0.25kg |
¹ na +20°c (+68°F) temperatura otoczenia