Specyfikacja ogólna
Rozmiar: 170×150×40mm
Przepływ powietrza: 330~375m³/godz. 194-220CFM
Waga: 655g
Hałas: 56~60dBA
Wirnik: PBT, czarny termoplast, UL94-V0
Rama: stop aluminium
Zaciski: 0,5 mm
Przewód: AWG#22 UL 1007 (opcjonalnie)
Silnik: Silnik indukcyjny kondensatorowy
Temperatura pracy: -10°C~+70°C
Model | łożysko | woltaż | częstotliwość | aktualny | moc | prędkość | hałas | przepływ powietrza | faza | kondensator | |
M3/godz | CFM | ||||||||||
17040-110BH-C | piłka | 100~125 | 50/60 | 0.35/0.40 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 3.3μf/250V |
17040-230BH-C | piłka | 200~240 | 50/60 | 0.20/0.22 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 1.0μf/450V |
17040-380BH | piłka | 380~420 | 50/60 | 0.08 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 3 | / |
17040-380BH-C | piłka | 380~420 | 50/60 | 0.10 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 0.47μf/450V |
17040-110SH-C | piłka | 100~125 | 50/60 | 0.35/0.40 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 3.3μf/250V |
17040-230SH-C | piłka | 200~240 | 50/60 | 0.20/0.22 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 1.0μf/450V |
17040-380cii | piłka | 380~420 | 50/60 | 0.08 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 3 | / |
17040-380SH-C | piłka | 380~420 | 50/60 | 0.10 | 30 | 2500/2900 | 56/60 | 330/375 | 194/220 | 1 | 0.47μf/450V |
"b” oznacza piłkę, „s” oznacza rękaw, „h” oznacza dużą prędkość, „m” oznacza średnią prędkość,
prąd, prędkość może być wykonana przez klienta