Nasze produkty są szeroko stosowane w panelach sterowania, skrzynkach przyłączeniowych, skrzynkach rozdzielczych, sprzęcie automatyki, urządzeniach elektronicznych i energetycznych, spawarkach, opakowaniach itp.
Standardowy kolor: RAL 7035, RAL 7032 (na życzenie klienta możemy wykonać inny kolor)
NTL-FCF204 | |
wentylator osiowy, łożysko kulkowe | żywotność l10 przy +40°c (+104°F): min. korpus wentylatora z aluminium, wirnik z metalu o żywotności 65 000 godzin |
połączenie | 3-zacisk słupowy na 2,5 mm², moment dokręcania 0,8 nm maks. |
wycięcie w obudowie | 177×177+1 mm |
rama montażowa | 4 wbudowane klamry zapadkowe do montażu (6 wycięcia dla grubości ścianki 1-4mm). w razie potrzeby możliwe jest dodatkowe użycie śrub. |
mata filtracyjna | g4 wg. zgodnie z din en 779, stopień filtracji 94% |
materiał filtracyjny | można wybrać nowy materiał abs zgodny z rohs, ognioodporny lub nieognioodporny |
operacyjny/temperatura przechowywania | -25 do +65°c (-13 do +149°F) / -40 do +70°c (-40 do +158°F) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 90% wilgotności względnej (niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | ip54 / i (uziemiony) |
Model | moc | rozmiar wentylatora | natężenie przepływu powietrza | natężenie przepływu powietrza (z matem) (m3/h) | moc | aktualny | hałas |
FC255 | - | bez wentylatora | - | - | - | - | - |
FCF255-230A-C | 230odkurzacz | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255-230B-C | 230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255-230C-C | 230odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0.23/0.28 | 63/66 |
FCF255-230D-C | 230odkurzacz | 200×200×60 | 800/1000 | 400 | 48/63 | 0.23/0.28 | 63/66 |
FCF255A-230E-C | 230odkurzacz | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255A-230F-C | 230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255A-230G-C | 230odkurzacz | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 48/63 | 0.2/0.24 | 63/68 |
FCF255-115A-C | 115odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0.42 | 63/66 |
FCF255-115B-C | 115odkurzacz | 200×200×60 | 800/1000 | 480 | 26/28 | 0.42 | 63/66 |
FCF255A-115C-C | 115odkurzacz | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255A-115D-C | 115odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 42/50 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255A-115E-C | 115odkurzacz | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 26/28 | 0.42 | 63/68 |
fcf255a-dc | 120&230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 48/63 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FCF255-400A-C | 400odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 550 | 60 | 0.25 | 63/66 |
FCF255-400B-C | 400odkurzacz | 200×200×60 | 800/1000 | 480 | 26/28 | 0.2 | 63/66 |
FCF255A-400C-C | 400odkurzacz | Ø172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 |
FCF255A-400D-C | 400odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 42/50 | 0.13/0.11 | 52/62 |
FCF255A-400E-C | 400odkurzacz | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 12 | 0.15 | 63/68 |
FCF255A-12A-C | 12VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 1 | 62 |
FCF255-12B-C | 12VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 2 | 68 |
FCF255A-24A-C | 24VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 0.5 | 62 |
FCF255-24B-C | 24VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 1 | 68 |
FCF255A-48A-C | 48VDC | 172×152×51 | 374 | 260 | 12 | 0.25 | 62 |
FCF255-48B-C | 48VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 0.5 | 68 |
zwykle kierunek przepływu powietrza to „out”, jeśli potrzebujesz kierunku przepływu powietrza „in”, przy składaniu zamówienia prosimy o poradę.