Nasze produkty są szeroko stosowane w panelach sterowania, skrzynkach przyłączeniowych, skrzynkach rozdzielczych, sprzęcie automatyki, urządzeniach elektronicznych i energetycznych, spawarkach, opakowaniach itp.
Standardowy kolor: RAL 7035, RAL 7032 (na życzenie klienta możemy wykonać inny kolor)
NTL-FF204 | |
wentylator osiowy, łożysko kulkowe | żywotność l10 przy +40°c (+104°F): min. korpus wentylatora z aluminium, wirnik z metalu o żywotności 65 000 godzin |
połączenie | 3-zacisk słupowy na 2,5 mm², moment dokręcania 0,8 nm maks. |
wycięcie w obudowie | 177 x177+1 mm |
rama montażowa | typ mocowania śrubowego, łatwe otwieranie pokrywy |
mata filtracyjna | g4 wg. zgodnie z din en 779, stopień filtracji 94% |
materiał filtracyjny | można wybrać nowy materiał abs zgodny z rohs, ognioodporny lub nieognioodporny |
operacyjny/temperatura przechowywania | -25 do +65°c (-13 do +149°F) / -40 do +70°c (-40 do +158°F) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 90% wilgotności względnej (niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | ip54 / i (uziemiony) |
Model | moc | rozmiar wentylatora | natężenie przepływu powietrza | przepływ powietrza wskaźnik (z matem) | moc | aktualny | hałas | wymiary |
F204 | - | bez wentylatora | - | - | - | - | - | 204×204×24 |
FF204A-230A-C | 230odkurzacz | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0.12 | 43/48 | 204×204×105 |
FF204A-230B-C | 230odkurzacz | 120×120×25 | 96/112 | 65 | 14/12 | 0.07 | 43/48 | 204×204×92 |
FF204-230C-C | 230odkurzacz | 150×150×50 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.23/0.2 | 54/59 | 204×204×84 |
FF204-230D-C | 230odkurzacz | Φ172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.23/0.2 | 52/62 | 204×204×89 |
FF204-230E-C | 230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.23/0.2 | 52/62 | 204×204×84 |
FF204A-115A-C | 115odkurzacz | 120×120×25 | 96/112 | 65 | 21/18 | 0.22/0.18 | 43/48 | 204×204×92 |
FF204A-115B-C | 115odkurzacz | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0.22/0.18 | 43/48 | 204×204×105 |
FF204-115C-C | 115odkurzacz | 150×150×50 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 54/59 | 204×204×84 |
FF204-115D-C | 115odkurzacz | Φ172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 | 204×204×89 |
FF204-115E-C | 115odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 | 204×204×84 |
FF204A-D1-C | 120&230odkurzacz | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 19/15 | 0.18/0.12 | 43/48 | 204×204×105 |
FF204-D2-C | 120&230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 | 204×204×84 |
FF204A-400A-C | 400odkurzacz | 120×120×38 | 138/162 | 100 | 21/18 | 0.09/0.07 | 43/48 | 204×204×105 |
FF204-400B-C | 400odkurzacz | 150×150×50 | 138/162 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 43/48 | 204×204×84 |
FF204-400C-C | 400odkurzacz | Φ172×55 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 | 204×204×89 |
FF204-400D-C | 400odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 | 204×204×84 |
FF204A-12A-C | 12VDC | 120×120×38 | 180 | 120 | 7.2 | 0.6 | 48 | 204×204×105 |
FF204-12B-C | 12VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 1 | 62 | 204×204×84 |
FF204A-24A-C | 24VDC | 120×120×38 | 180 | 120 | 9.6 | 0.4 | 48 | 204×204×105 |
FF204-24B-C | 24VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 0.5 | 48 | 204×204×84 |
FF204A-48A-C | 48VDC | 120×120×38 | 180 | 120 | 9.6 | 0.2 | 48 | 204×204×105 |
FF204-48B-C | 48VDC | 172×152×51 | 374 | 260 | 12 | 0.25 | 48 | 204×204×84 |
zwykle kierunek przepływu powietrza to „out”, jeśli potrzebujesz kierunku przepływu powietrza „in”, przy składaniu zamówienia prosimy o poradę.