Nossos produtos são amplamente utilizados em bóluéis de controle, caixas de junção, caixa de distribuição de energia, sprzęt automação, urządzenia eletrônicos e de energia, máquinas de soluta, embalagens itp.
Kolor normalny: RAL 7035, RAL 7032, (outra cor pode ser feita pelo klienci)
NTL-FFL120-EMC | |
wentylator osiowy, łożysko kulkowe | żywotność l10 przy +40℃ (+104℉): min. metalowy wirnik o żywotności 56 000 godzin |
połączenie | 2 przewody linkowe 300mm lub zacisk 3-biegunowy na 2,5mm², moment dokręcania 0,8 nm maks. może być wykonany przez klienta zgodnie z wymaganiami klienta. |
wycięcie w obudowie | 230×230+1 mm |
rama montażowa | typ mocowania śrubowego, łatwe otwieranie pokrywy |
mata filtracyjna | g4 wg. zgodnie z din en 779, stopień filtracji 94% |
materiał filtracyjny | można wybrać nowy materiał abs zgodny z rohs, ognioodporny lub nieognioodporny |
operacyjny/temperatura przechowywania | -25 do +65℃(-13 do +149℉)/-40 do +70℃(-40 do +158℉) |
operacyjny/wilgotność przechowywania | maks. 75% wilgotności względnej(niekondensujący) |
typ ochrony/klasa ochrony | IP54/I(uziemiony) |
nr art. | moc | rozmiar wentylatora | natężenie przepływu powietrza | natężenie przepływu powietrza | moc | aktualny | hałas |
FL255-EMC | - | bez wentylatora | - | - | - | - | - |
FFL255-EMC-230A-C | 230odkurzacz | Ø172×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255-EMC-230B-C | 230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255-EMC-230C-C | 230odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0.23/0.28 | 63/66 |
FFL255-EMC-230D-C | 230odkurzacz | 200×200×60 | 800/1000 | 400 | 48/63 | 0.23/0.28 | 63/66 |
FFL255A-EMC-230E-C | 230odkurzacz | Ø172×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255A-EMC-230F-C | 230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255A-EMC-230G-C | 230odkurzacz | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0.2/0.24 | 63/68 |
FFL255-EMC-115A-C | 115odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 500 | 48/63 | 0.42 | 63/66 |
FFL255-EMC-115B-C | 115odkurzacz | 200×200×60 | 800/1000 | 480 | 48/63 | 0.42 | 63/66 |
FFL255A-EMC-115C-C | 115odkurzacz | Ø172×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255A-EMC-115D-C | 115odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255A-EMC-115E-C | 115odkurzacz | 180x180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0.42 | 63/68 |
ffl255a-emc-dc | 1208230odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.43/0.4 | 52/62 |
FFL255-EMC-400A-C | 400odkurzacz | Ø220×60 | 800/1000 | 550 | 48/63 | 0.25 | 63/66 |
FFL255-EMC-400B-C | 400odkurzacz | 200×200x60 | 800/1000 | 480 | 60 | 0.2 | 63/66 |
FFL255A-EMC-400C-C | 400odkurzacz | Ø172×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 |
FFL255A-EMC-400D-C | 400odkurzacz | 172×150×51 | 272/316 | 200 | 26/28 | 0.13/0.11 | 52/62 |
FFL255A-EMC-400E-C | 400odkurzacz | 180×180×65 | 586/671 | 380 | 42/50 | 0.15 | 63/68 |
FFL255A-EMC-12A-C | 12VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 1 | 62 |
FFL255-EMC-12B-C | 12VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 2 | 68 |
FFL255A-EMC-24A-C | 24VDC | 172×150×51 | 374 | 260 | 12 | 0.5 | 62 |
FFL255-EMC-24B-C | 24VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 1 | 68 |
FFL255A-EMC-48A-C | 48VDC | 172×150x51 | 374 | 260 | 12 | 0.25 | 62 |
FFL255-EMC-48B-C | 48VDC | 200×200×60 | 1008 | 480 | 24 | 0.5 | 68 |
zwykle kierunek przepływu powietrza to „out”, jeśli potrzebujesz kierunku przepływu powietrza „in”, przy składaniu zamówienia prosimy o poradę.